



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Feb 2026 | Minggu | MGL - 859 | 8801 |
| 2 | 14 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 858 | 4559 |
| 3 | 13 Feb 2026 | Jumat | MGL - 857 | 9312 |
| 4 | 12 Feb 2026 | Kamis | MGL - 856 | 7130 |
| 5 | 11 Feb 2026 | Rabu | MGL - 855 | 4260 |
| 6 | 10 Feb 2026 | Selasa | MGL - 854 | 7574 |
| 7 | 09 Feb 2026 | Senin | MGL - 853 | 0766 |
| 8 | 08 Feb 2026 | Minggu | MGL - 852 | 1249 |
| 9 | 07 Feb 2026 | Sabtu | MGL - 851 | 3953 |
| 10 | 06 Feb 2026 | Jumat | MGL - 850 | 8317 |
